CollectAI
close-nse_india_stocks
2023/07/20
| TICKER | DESC | DATE | TIME | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | VOL | Adj CLOSE | Trend | Predict | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20MICRONS.NSE | 20 Microns Limited | 20230720 | 0 | 100 | 102 | 99 | 101.3 | 178917 | 100.62 | up | up | correct |
| 21STCENMGM.NSE | Twentyfirst Century Management Services Limited | 20230720 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20 | 20.4 | 1489 | 20.4 | |||
| 3MINDIA.NSE | 3M India Limited | 20230720 | 0 | 28177 | 28854.95 | 27860.3 | 28159.3 | 2207 | 28059.73 | down | down | correct |
| 3PLAND.NSE | 3P LAND HOLDINGS L | 20230720 | 0 | 19.8 | 19.8 | 18.35 | 19.35 | 9405 | 19.35 | down | down | correct |
| 5PAISA.NSE | 5paisa Capital Limited | 20230720 | 0 | 394.4 | 407.3 | 394.4 | 399.95 | 91013 | 399.95 | up | up | correct |
| 63MOONS.NSE | 63 MOONS TECHNOLOG | 20230720 | 0 | 251.1 | 261.45 | 251.1 | 254.75 | 140436 | 254.75 | up | up | correct |
| A2ZINFRA.NSE | A2Z Infra Engineering Limited | 20230720 | 0 | 6.8 | 6.95 | 6.75 | 6.9 | 152954 | 6.9 | up | down | incorrect |
| AAKASH.NSE | Aakash Exploration Services Limited | 20230720 | 0 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.85 | 198391 | 5.85 | down | down | correct |
| AAREYDRUGS.NSE | Aarey Drugs & Pharmaceuticals Limited | 20230720 | 0 | 33.65 | 34.05 | 32.5 | 33.75 | 68053 | 33.75 | up | down | incorrect |
| AARON.NSE | Aaron Industries Limited | 20230720 | 0 | 232.6 | 235 | 228.75 | 231.05 | 6224 | 231.05 | down | down | correct |
| AARTIDRUGS.NSE | Aarti Drugs Limited | 20230720 | 0 | 519.85 | 520.2 | 509 | 511.2 | 213018 | 511.2 | down | up | incorrect |
| AARTIIND.NSE | Aarti Industries Limited | 20230720 | 0 | 468 | 471.9 | 464.9 | 466.15 | 1033847 | 466.15 | down | down | correct |
| AARTISURF.NSE | Aarti Surfactants Limited | 20230720 | 0 | 610.2 | 615.05 | 606.15 | 606.9 | 6589 | 606.9 | down | down | correct |
| AARVEEDEN.NSE | Aarvee Denims and Exports Limited | 20230720 | 0 | 23 | 23.7 | 21.35 | 21.7 | 79914 | 21.7 | down | down | correct |
| AARVI.NSE | Aarvi Encon Limited | 20230720 | 0 | 130 | 134.5 | 130 | 131.25 | 44553 | 131.25 | up | up | correct |
| AAVAS.NSE | Aavas Financiers Limited | 20230720 | 0 | 1550 | 1570.1 | 1522.2 | 1567.75 | 299876 | 1567.75 | up | down | incorrect |
| ABAN.NSE | Aban Offshore Limited | 20230720 | 0 | 39.95 | 40.25 | 39.4 | 39.65 | 71655 | 39.65 | down | down | correct |
| ABB.NSE | ABB India Limited | 20230720 | 0 | 4500 | 4505.1 | 4141.1 | 4204 | 1566115 | 4204 | down | down | correct |
| ABBOTINDIA.NSE | Abbott India Limited | 20230720 | 0 | 23588.3 | 23725 | 23450.2 | 23665.1 | 7312 | 23665.1 | up | down | incorrect |
| ABCAPITAL.NSE | Aditya Birla Capital Limited | 20230720 | 0 | 185.25 | 186.9 | 184.5 | 186.05 | 2178764 | 186.05 | up | down | incorrect |
| ABFRL.NSE | Aditya Birla Fashion and Retail Limited | 20230720 | 0 | 213.95 | 215.8 | 212.8 | 214 | 1983231 | 214 | up | up | correct |
| ABMINTLLTD.NSE | ABM International Limited | 20230720 | 0 | 50.95 | 50.95 | 50.95 | 50.95 | 0 | 50.95 | |||
| ABSLBANETF.NSE | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | 20230720 | 0 | 44.5 | 46.48 | 44.5 | 46.39 | 2518340 | 46.39 | up | up | correct |
| ABSLNN50ET.NSE | ABSL AMC Ltd | 20230720 | 0 | 45.09 | 50.1 | 45.09 | 46.6 | 6872 | 46.6 | up | up | correct |
| ACC.NSE | ACC Limited | 20230720 | 0 | 1809.85 | 1810 | 1788 | 1800.45 | 409980 | 1800.45 | down | down | correct |
| ACCELYA.NSE | Accelya Solutions India Limited | 20230720 | 0 | 1394.45 | 1401 | 1370 | 1394.35 | 37127 | 1394.35 | down | up | incorrect |
| ACCURACY.NSE | Accuracy Shipping Limited | 20230720 | 0 | 10.5 | 10.6 | 10.25 | 10.45 | 282455 | 10.45 | down | down | correct |
| ACE.NSE | Action Construction Equipment Limited | 20230720 | 0 | 615.65 | 615.65 | 606 | 609.8 | 119946 | 609.8 | down | down | correct |
| ADANIENT.NSE | Adani Enterprises Limited | 20230720 | 0 | 2428.95 | 2433.9 | 2400 | 2419.75 | 1564275 | 2419.75 | down | up | incorrect |
| ADANIGREEN.NSE | Adani Green Energy Limited | 20230720 | 0 | 981.95 | 991.7 | 977.15 | 985 | 821313 | 985 | up | up | correct |
| ADANIPORTS.NSE | Adani Ports and Special Economic Zone Limited | 20230720 | 0 | 733.45 | 735.95 | 728.1 | 732.45 | 1423489 | 732.45 | down | down | correct |
| ADANIPOWER.NSE | Adani Power Limited | 20230720 | 0 | 245.7 | 246.95 | 243.5 | 244.15 | 1364692 | 244.15 | down | up | incorrect |
| ADANITRANS.NSE | Adani Transmission Limited | 20230720 | 0 | 781 | 788.85 | 779 | 780.3 | 873507 | 780.3 | down | down | correct |
| ADFFOODS.NSE | ADF Foods Limited | 20230720 | 0 | 1073.9 | 1087 | 1067 | 1078.9 | 20616 | 1078.9 | up | down | incorrect |
| ADL.NSE | Archidply Decor Limited | 20230720 | 0 | 79.85 | 79.85 | 76.3 | 78.75 | 286 | 78.75 | down | up | incorrect |
| ADORWELD.NSE | Ador Welding Limited | 20230720 | 0 | 1235 | 1266.8 | 1212.5 | 1260.5 | 26708 | 1260.5 | up | up | correct |
| ADROITINFO.NSE | Adroit Infotech Limited | 20230720 | 0 | 18.8 | 19.8 | 18.2 | 18.65 | 28654 | 18.65 | down | down | correct |
| ADSL.NSE | Allied Digital Services Limited | 20230720 | 0 | 142.2 | 144.4 | 139.2 | 141.75 | 836509 | 141.75 | down | down | correct |
| ADVANIHOTR.NSE | Advani Hotels & Resorts (India) Limited | 20230720 | 0 | 92.6 | 92.6 | 90.7 | 91.15 | 23641 | 91.15 | down | down | correct |
| ADVENZYMES.NSE | Advanced Enzyme Technologies Limited | 20230720 | 0 | 299.9 | 303.4 | 294 | 302.05 | 216154 | 302.05 | up | up | correct |
| AEGISCHEM.NSE | Aegis Logistics Limited | 20230720 | 0 | 362.05 | 368.4 | 357.4 | 364.6 | 375731 | 364.6 | up | up | correct |
| AFFLE.NSE | Affle (India) Limited | 20230720 | 0 | 1079 | 1079 | 1061 | 1064.25 | 139782 | 1064.25 | down | down | correct |
| AGARIND.NSE | Agarwal Industrial Corporation Limited | 20230720 | 0 | 820 | 824 | 780.05 | 783.05 | 94425 | 783.05 | down | down | correct |
| AGRITECH.NSE | Agri | 20230720 | 0 | 107.95 | 109.9 | 106.85 | 107.85 | 41936 | 107.85 | down | down | correct |
| AGROPHOS.NSE | Agro Phos (India) Limited | 20230720 | 0 | 34.35 | 34.5 | 34.05 | 34.2 | 30802 | 34.2 | down | down | correct |
| AHLADA.NSE | Ahlada Engineers Limited | 20230720 | 0 | 117.45 | 119.35 | 114.95 | 117 | 16781 | 117 | down | up | incorrect |
| AHLEAST.NSE | Asian Hotels (East) Limited | 20230720 | 0 | 128.7 | 128.7 | 125 | 125.35 | 5888 | 125.35 | down | down | correct |
| AHLUCONT.NSE | Ahluwalia Contracts (India) Limited | 20230720 | 0 | 680.35 | 692 | 666.5 | 676.2 | 46720 | 676.2 | down | down | correct |
| AHLWEST.NSE | Asian Hotels (West) Limited | 20230720 | 0 | 144.15 | 144.15 | 144.15 | 144.15 | 0 | 144.15 | |||
| AIAENG.NSE | AIA Engineering Limited | 20230720 | 0 | 3526.85 | 3548 | 3458.5 | 3512.8 | 91187 | 3512.8 | down | down | correct |
| AIRAN.NSE | Airan Limited | 20230720 | 0 | 20.8 | 20.8 | 20.15 | 20.4 | 369000 | 20.4 | down | down | correct |
| AJANTPHARM.NSE | Ajanta Pharma Limited | 20230720 | 0 | 1410.1 | 1422.05 | 1391 | 1414.35 | 63026 | 1414.35 | up | down | incorrect |
| AJMERA.NSE | Ajmera Realty & Infra India Limited | 20230720 | 0 | 371.8 | 377.9 | 363.15 | 366.4 | 47800 | 366.4 | down | down | correct |
| AJOONI.NSE | Ajooni Biotech Limited | 20230720 | 0 | 4.35 | 4.4 | 4.25 | 4.35 | 272254 | 4.35 | |||
| AJRINFRA.NSE | AJR Infra and Tolling Limited | 20230720 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | |||
| AKASH.NSE | Akash Infra | 20230720 | 0 | 27.8 | 27.8 | 26.5 | 27.25 | 17510 | 27.25 | down | down | correct |
| AKG.NSE | AKG Exim Limited | 20230720 | 0 | 28.6 | 28.85 | 26.8 | 28.7 | 123615 | 28.7 | up | up | correct |
| AKSHARCHEM.NSE | AksharChem (India) Limited | 20230720 | 0 | 246.1 | 246.35 | 240.3 | 243.15 | 6448 | 243.15 | down | up | incorrect |
| AKSHOPTFBR.NSE | Aksh Optifibre Limited | 20230720 | 0 | 10.9 | 10.9 | 9.65 | 9.7 | 4946390 | 9.7 | down | down | correct |
| AKZOINDIA.NSE | Akzo Nobel India Limited | 20230720 | 0 | 2680.95 | 2711.8 | 2678.05 | 2691.55 | 5140 | 2691.55 | up | up | correct |
| ALANKIT.NSE | Alankit Limited | 20230720 | 0 | 11.5 | 11.6 | 11.25 | 11.3 | 234014 | 11.3 | down | down | correct |
| ALBERTDAVD.NSE | Albert David Limited | 20230720 | 0 | 660.25 | 701 | 660.25 | 697.6 | 47244 | 697.6 | up | up | correct |
| ALEMBICLTD.NSE | Alembic Limited | 20230720 | 0 | 76.15 | 80.8 | 76.05 | 78.55 | 1209127 | 78.55 | up | up | correct |
| ALICON.NSE | Alicon Castalloy Limited | 20230720 | 0 | 857.95 | 872.55 | 840.5 | 851 | 17354 | 851 | down | down | correct |
| ALKALI.NSE | Alkali Metals Limited | 20230720 | 0 | 112.8 | 113.25 | 110.5 | 111.95 | 8812 | 111.95 | down | down | correct |
| ALKEM.NSE | Alkem Laboratories Limited | 20230720 | 0 | 3635 | 3747.3 | 3635 | 3690.1 | 426629 | 3690.1 | up | up | correct |
| ALKYLAMINE.NSE | Alkyl Amines Chemicals Limited | 20230720 | 0 | 2490.05 | 2505.55 | 2458 | 2464.15 | 29439 | 2464.15 | down | down | correct |
| ALLCARGO.NSE | Allcargo Logistics Limited | 20230720 | 0 | 297.95 | 306.4 | 294.45 | 301.8 | 696501 | 301.8 | up | up | correct |
| ALLSEC.NSE | Allsec Technologies Limited | 20230720 | 0 | 587.45 | 587.45 | 570.05 | 571.85 | 64110 | 571.85 | down | down | correct |
| ALMONDZ.NSE | Almondz Global Securities Limited | 20230720 | 0 | 81.8 | 82.85 | 80.55 | 81.35 | 8770 | 81.35 | down | down | correct |
| ALOKINDS.NSE | Alok Industries Limited | 20230720 | 0 | 15.4 | 15.55 | 15.2 | 15.3 | 14196660 | 15.3 | down | up | incorrect |
| ALPA.NSE | Alpa Laboratories Limited | 20230720 | 0 | 71.05 | 71.1 | 69.7 | 70 | 47881 | 70 | down | down | correct |
| ALPHAGEO.NSE | Alphageo (India) Limited | 20230720 | 0 | 281.9 | 284.7 | 275 | 276.85 | 40725 | 276.85 | down | down | correct |
| ALPSINDUS.NSE | Alps Industries Limited | 20230720 | 0 | 1.9 | 1.9 | 1.75 | 1.9 | 30398 | 1.9 | |||
| AMARAJABAT.NSE | Amara Raja Batteries Limited | 20230720 | 0 | 644.7 | 644.7 | 609.4 | 612.3 | 6234263 | 612.3 | down | down | correct |
| AMBER.NSE | Amber Enterprises India Limited | 20230720 | 0 | 2209.75 | 2209.8 | 2171 | 2197.5 | 77796 | 2197.5 | down | down | correct |
| AMBIKCO.NSE | Ambika Cotton Mills Limited | 20230720 | 0 | 1605 | 1610.05 | 1586.35 | 1596.75 | 6566 | 1596.75 | down | down | correct |
| AMBUJACEM.NSE | Ambuja Cements Limited | 20230720 | 0 | 420.05 | 423.55 | 418.55 | 420.9 | 2876080 | 420.9 | up | up | correct |
| AMDIND.NSE | AMD Industries Limited | 20230720 | 0 | 65 | 68.9 | 65 | 68.9 | 31213 | 68.9 | up | up | correct |
| AMIORG.NSE | Ami Organics Limited | 20230720 | 0 | 1175.9 | 1183.85 | 1142 | 1149.7 | 181414 | 1149.7 | down | down | correct |
| AMJLAND.NSE | AMJ Land Holdings Limited | 20230720 | 0 | 31.85 | 31.85 | 31.1 | 31.25 | 63346 | 31.25 | down | down | correct |
| AMRUTANJAN.NSE | Amrutanjan Health Care Limited | 20230720 | 0 | 696.95 | 696.95 | 685 | 686.4 | 41637 | 686.4 | down | down | correct |
| ANANTRAJ.NSE | Anant Raj Limited | 20230720 | 0 | 197.35 | 200.55 | 194.95 | 197.7 | 1203823 | 197.7 | up | up | correct |
| ANDHRACEMT.NSE | Andhra Cements Limited | 20230720 | 0 | 81.95 | 83.4 | 78.15 | 80.1 | 34249 | 80.1 | down | down | correct |
| ANDHRAPAP.NSE | Andhra Paper Limited | 20230720 | 0 | 421 | 425 | 418.85 | 424.35 | 77380 | 424.35 | up | up | correct |
| ANDHRSUGAR.NSE | The Andhra Sugars Limited | 20230720 | 0 | 108.5 | 112.15 | 108.5 | 110.2 | 557533 | 110.2 | up | up | correct |
| ANDREWYU.NSE | Andrew Yule & Company Limited | 20230720 | 0 | 25.05 | 25.75 | 25 | 25.15 | 224292 | 25.15 | up | up | correct |
| ANIKINDS.NSE | Anik Industries Limited | 20230720 | 0 | 31.55 | 31.65 | 30.9 | 31.1 | 43776 | 31.1 | down | down | correct |
| ANKITMETAL.NSE | Ankit Metal & Power Limited | 20230720 | 0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.8 | |||
| ANMOL.NSE | Anmol India Limited | 20230720 | 0 | 54 | 54 | 47.35 | 47.65 | 1604227 | 47.65 | down | down | correct |
| ANSALAPI.NSE | Ansal Properties & Infrastructure Limited | 20230720 | 0 | 8.4 | 8.4 | 8.15 | 8.25 | 45400 | 8.25 | down | down | correct |
| ANTGRAPHIC.NSE | Antarctica Limited | 20230720 | 0 | 0.65 | 0.65 | 0.6 | 0.6 | 280025 | 0.6 | down | down | correct |
| ANUP.NSE | The Anup Engineering Limited | 20230720 | 0 | 1910 | 1971.45 | 1883.55 | 1943.85 | 71200 | 1928.85 | up | down | incorrect |
| ANURAS.NSE | Anupam Rasayan India Limited | 20230720 | 0 | 991 | 996.7 | 978.95 | 980.8 | 124948 | 980.8 | down | down | correct |
| APARINDS.NSE | Apar Industries Limited | 20230720 | 0 | 3717 | 3789 | 3682 | 3725.15 | 92768 | 3725.15 | up | down | incorrect |
| APCL.NSE | Anjani Portland Cement Limited | 20230720 | 0 | 182 | 183.9 | 181.2 | 182.35 | 5372 | 182.35 | up | up | correct |
| APCOTEXIND.NSE | Apcotex Industries Limited | 20230720 | 0 | 561.85 | 561.95 | 552.6 | 555.05 | 23374 | 555.05 | down | down | correct |
| APEX.NSE | Apex Frozen Foods Limited | 20230720 | 0 | 217 | 234.85 | 216.95 | 228.5 | 868251 | 228.5 | up | up | correct |
| APLAPOLLO.NSE | APL Apollo Tubes Limited | 20230720 | 0 | 1406.7 | 1419.5 | 1392.6 | 1409.1 | 694625 | 1409.1 | up | up | correct |
| APLLTD.NSE | Alembic Pharmaceuticals Limited | 20230720 | 0 | 662.9 | 720 | 662.05 | 711.5 | 2393622 | 711.5 | up | up | correct |
| APOLLO.NSE | Apollo Micro Systems Limited | 20230720 | 0 | 55.4 | 59.5 | 55.4 | 57.25 | 3653340 | 57.25 | up | up | correct |
| APOLLOHOSP.NSE | Apollo Hospitals Enterprise Limited | 20230720 | 0 | 5170 | 5210 | 5132.65 | 5195.45 | 276787 | 5195.45 | up | down | incorrect |
| APOLLOPIPE.NSE | Apollo Pipes Limited | 20230720 | 0 | 757.8 | 772.6 | 744.8 | 763.7 | 232680 | 763.7 | up | up | correct |
| APOLLOTYRE.NSE | Apollo Tyres Limited | 20230720 | 0 | 421.1 | 421.85 | 417.4 | 419.55 | 863755 | 419.55 | down | down | correct |
| APOLSINHOT.NSE | Apollo Sindoori Hotels Limited | 20230720 | 0 | 1333 | 1343.3 | 1301.25 | 1335.05 | 404 | 1335.05 | up | up | correct |
| APTECHT.NSE | Aptech Limited | 20230720 | 0 | 354.05 | 356.3 | 345 | 347 | 161040 | 347 | down | down | correct |
| APTUS.NSE | Aptus Value Housing Finance India Limited | 20230720 | 0 | 272 | 272 | 265.1 | 266.7 | 307694 | 266.7 | down | down | correct |
| ARCHIDPLY.NSE | Archidply Industries Limited | 20230720 | 0 | 72.95 | 72.95 | 71 | 72.35 | 8780 | 72.35 | down | down | correct |
| ARCHIES.NSE | Archies Limited | 20230720 | 0 | 26.8 | 26.8 | 25.3 | 26 | 36401 | 26 | down | up | incorrect |
| ARENTERP.NSE | Rajdarshan Industries Limited | 20230720 | 0 | 33 | 33.4 | 33 | 33 | 4957 | 33 | |||
| ARIES.NSE | Aries Agro Limited | 20230720 | 0 | 171.9 | 171.9 | 166.3 | 167.8 | 34412 | 167.8 | down | down | correct |
| ARIHANTCAP.NSE | Arihant Capital Markets Limited | 20230720 | 0 | 50.1 | 52 | 48.25 | 49.55 | 1813051 | 49.55 | down | down | correct |
| ARIHANTSUP.NSE | Arihant Superstructures Limited | 20230720 | 0 | 177 | 178.5 | 174 | 176.2 | 97240 | 176.2 | down | up | incorrect |
| ARMANFIN.NSE | Arman Financial Services Limited | 20230720 | 0 | 2135 | 2138.3 | 2104.4 | 2112.6 | 5122 | 2112.6 | down | down | correct |
| AROGRANITE.NSE | Aro Granite Industries Limited | 20230720 | 0 | 43.7 | 44.25 | 43 | 43.6 | 24124 | 43.6 | down | down | correct |
| ARROWGREEN.NSE | Arrow Greentech Limited | 20230720 | 0 | 337 | 340 | 321.1 | 328.6 | 24608 | 328.6 | down | down | correct |
| ARSHIYA.NSE | Arshiya Limited | 20230720 | 0 | 4.65 | 4.65 | 4.55 | 4.65 | 540775 | 4.65 | |||
| ARSSINFRA.NSE | ARSS Infrastructure Projects Limited | 20230720 | 0 | 19.75 | 20.4 | 19 | 19.35 | 9680 | 19.35 | down | down | correct |
| ARTEMISMED.NSE | Artemis Medicare Services Limited | 20230720 | 0 | 134.45 | 134.55 | 127.2 | 128.15 | 381974 | 128.15 | down | down | correct |
| ARVEE.NSE | Arvee Laboratories (India) Ltd. | 20230720 | 0 | 120.9 | 120.9 | 118 | 118 | 168 | 118 | down | down | correct |
| ARVIND.NSE | Arvind Limited | 20230720 | 0 | 141.95 | 143.6 | 141.45 | 142.75 | 1113331 | 140.75 | up | down | incorrect |
| ARVINDFASN.NSE | Arvind Fashions Limited | 20230720 | 0 | 338.8 | 339.15 | 331.95 | 333.8 | 60880 | 333.8 | down | down | correct |
| ARVSMART.NSE | Arvind SmartSpaces Limited | 20230720 | 0 | 342.6 | 343.45 | 335.75 | 337.1 | 43267 | 335.45 | down | down | correct |
| ASAHIINDIA.NSE | Asahi India Glass Limited | 20230720 | 0 | 533 | 562 | 530 | 558.65 | 518293 | 558.65 | up | up | correct |
| ASAHISONG.NSE | Asahi Songwon Colors Limited | 20230720 | 0 | 229.05 | 235.5 | 229.05 | 230.6 | 1753 | 230.6 | up | up | correct |
| ASAL.NSE | Automotive Stampings and Assemblies Limited | 20230720 | 0 | 402 | 404.95 | 392 | 396.2 | 45624 | 396.2 | down | down | correct |
| ASALCBR.NSE | Associated Alcohols & Breweries Limited | 20230720 | 0 | 450.5 | 458.95 | 445.8 | 447.45 | 80238 | 446.45 | down | down | correct |
| ASHAPURMIN.NSE | Ashapura Minechem Limited | 20230720 | 0 | 135.4 | 151 | 135.1 | 145.9 | 2142678 | 145.9 | up | down | incorrect |
| ASHIANA.NSE | Ashiana Housing Limited | 20230720 | 0 | 209 | 212.65 | 206.25 | 206.95 | 267408 | 206.95 | down | down | correct |
| ASHIMASYN.NSE | Ashima Limited | 20230720 | 0 | 13.95 | 14.1 | 13.75 | 13.9 | 166618 | 13.9 | down | down | correct |
| ASHOKA.NSE | Ashoka Buildcon Limited | 20230720 | 0 | 92.9 | 93.85 | 92.25 | 92.6 | 1494638 | 92.6 | down | up | incorrect |
| ASHOKLEY.NSE | Ashok Leyland Limited | 20230720 | 0 | 173.5 | 176.4 | 171.45 | 175.7 | 10581040 | 175.7 | up | up | correct |
| ASIANHOTNR.NSE | Asian Hotels (North) Limited | 20230720 | 0 | 159.95 | 160 | 154.5 | 158.7 | 1785 | 158.7 | down | down | correct |
| ASIANPAINT.NSE | Asian Paints Limited | 20230720 | 0 | 3510.05 | 3535 | 3494.95 | 3526 | 589848 | 3526 | up | up | correct |
| ASIANTILES.NSE | Asian Granito India Limited | 20230720 | 0 | 47.4 | 48.1 | 47.35 | 47.8 | 368835 | 47.8 | up | up | correct |
| ASPINWALL.NSE | Aspinwall and Company Limited | 20230720 | 0 | 242 | 248.85 | 240.1 | 245.9 | 6672 | 245.9 | up | up | correct |
| ASTEC.NSE | Astec LifeSciences Limited | 20230720 | 0 | 1319.95 | 1319.95 | 1302 | 1309.6 | 4702 | 1308.1 | down | down | correct |
| ASTERDM.NSE | Aster DM Healthcare Limited | 20230720 | 0 | 305.25 | 315.6 | 305.25 | 311.6 | 269213 | 311.6 | up | down | incorrect |
| ASTRAL.NSE | Astral Limited | 20230720 | 0 | 1908.95 | 1916.25 | 1878.5 | 1888.7 | 418305 | 1888.7 | down | down | correct |
| ASTRAMICRO.NSE | Astra Microwave Products Limited | 20230720 | 0 | 359.2 | 378 | 357.45 | 365.6 | 1317299 | 365.6 | up | up | correct |
| ASTRAZEN.NSE | AstraZeneca Pharma India Limited | 20230720 | 0 | 3826.85 | 3875.55 | 3784.1 | 3857 | 11108 | 3857 | up | up | correct |
| ASTRON.NSE | Astron Paper & Board Mill Limited | 20230720 | 0 | 25.25 | 25.7 | 25 | 25.5 | 21855 | 25.5 | up | up | correct |
| ATFL.NSE | Agro Tech Foods Limited | 20230720 | 0 | 827 | 840.1 | 825.55 | 833.05 | 2157 | 833.05 | up | up | correct |
| ATGL.NSE | Adani Total Gas Limited | 20230720 | 0 | 641.15 | 644.8 | 638.5 | 640.05 | 350264 | 640.05 | down | down | correct |
| ATLANTA.NSE | Atlanta Limited | 20230720 | 0 | 16.4 | 16.75 | 15.55 | 15.75 | 39697 | 15.75 | down | up | incorrect |
| ATUL.NSE | Atul Ltd | 20230720 | 0 | 6601 | 6633.9 | 6570 | 6582.35 | 14533 | 6582.35 | down | down | correct |
| ATULAUTO.NSE | Atul Auto Limited | 20230720 | 0 | 372.65 | 376.05 | 366.25 | 368.2 | 302566 | 368.2 | down | up | incorrect |
| AUBANK.NSE | AU Small Finance Bank Limited | 20230720 | 0 | 772.9 | 776.85 | 765 | 772.35 | 1504123 | 772.35 | down | up | incorrect |
| AURIONPRO.NSE | Aurionpro Solutions Limited | 20230720 | 0 | 979.95 | 994.95 | 962.55 | 988.95 | 17800 | 988.95 | up | up | correct |
| AUROPHARMA.NSE | Aurobindo Pharma Limited | 20230720 | 0 | 753.9 | 774.4 | 748.05 | 772.6 | 2310017 | 772.6 | up | up | correct |
| AUSOMENT.NSE | Ausom Enterprise Limited | 20230720 | 0 | 62.15 | 62.85 | 61.05 | 61.55 | 3818 | 61.55 | down | down | correct |
| AUTOAXLES.NSE | Automotive Axles Limited | 20230720 | 0 | 2219.3 | 2245 | 2170.5 | 2186.3 | 16179 | 2186.3 | down | down | correct |
| AUTOIND.NSE | Autoline Industries Limited | 20230720 | 0 | 72.45 | 72.9 | 71.65 | 71.8 | 79353 | 71.8 | down | down | correct |
| AUTOLITIND.NSE | Autolite (India) Limited | 20230720 | 0 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 0 | 15.5 | |||
| AVADHSUGAR.NSE | Avadh Sugar & Energy Limited | 20230720 | 0 | 548.75 | 567.5 | 548.75 | 553.6 | 153879 | 553.6 | up | up | correct |
| AVANTIFEED.NSE | Avanti Feeds Limited | 20230720 | 0 | 405.8 | 413.5 | 405.8 | 407 | 218788 | 407 | up | down | incorrect |
| AVTNPL.NSE | AVT Natural Products Limited | 20230720 | 0 | 86.3 | 86.3 | 85.3 | 85.55 | 95851 | 85.55 | down | down | correct |
| AWHCL.NSE | Antony Waste Handling Cell Limited | 20230720 | 0 | 319.2 | 323.95 | 315.4 | 318.05 | 79831 | 318.05 | down | down | correct |
| AXISBANK.NSE | Axis Bank Limited | 20230720 | 0 | 963.9 | 979.9 | 957.6 | 977.9 | 15329753 | 977.9 | up | up | correct |
| AXISBNKETF.NSE | Axis Amc Ltd. | 20230720 | 0 | 462.31 | 467.01 | 462.08 | 466.31 | 4957 | 466.31 | up | down | incorrect |
| AXISBPSETF.NSE | Axis AMC Ltd. | 20230720 | 0 | 11.1 | 11.1 | 11.07 | 11.08 | 10191 | 11.08 | down | down | correct |
| AXISCADES.NSE | Axiscades Technologies Limited | 20230720 | 0 | 485 | 494.5 | 479.5 | 486.65 | 18913 | 486.65 | up | up | correct |
| AXISGOLD.NSE | Axis Mutual Fund | 20230720 | 0 | 51.49 | 51.49 | 51.19 | 51.24 | 61735 | 51.24 | down | up | incorrect |
| AXISHCETF.NSE | Axis AMC Ltd. | 20230720 | 0 | 95.32 | 95.32 | 91.97 | 93.07 | 7551 | 93.07 | down | down | correct |
| AXISNIFTY.NSE | Axis Mutual Fund | 20230720 | 0 | 214.6 | 214.6 | 208.5 | 213.1 | 6029 | 213.1 | down | down | correct |
| AXISTECETF.NSE | Axis Mutual Fund | 20230720 | 0 | 320.89 | 330 | 320.89 | 324.97 | 2476 | 324.97 | up | up | correct |
| AYMSYNTEX.NSE | AYM Syntex Limited | 20230720 | 0 | 74.5 | 74.5 | 72.55 | 73.7 | 19531 | 73.7 | down | down | correct |
| BAFNAPH.NSE | Bafna Pharmaceuticals Limited | 20230720 | 0 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 0 | 92.5 | |||
| BAGFILMS.NSE | B.A.G. Films and Media Limited | 20230720 | 0 | 4.85 | 4.85 | 4.75 | 4.8 | 86452 | 4.8 | down | up | incorrect |
| BAJAJ.NSE | AUTO | 20230720 | 0 | 4828 | 4889 | 4782.05 | 4868.7 | 450566 | 4868.7 | up | up | correct |
| BAJAJCON.NSE | Bajaj Consumer Care Limited | 20230720 | 0 | 207.75 | 212.2 | 204.2 | 210.1 | 1116409 | 210.1 | up | up | correct |
| BAJAJELEC.NSE | Bajaj Electricals Limited | 20230720 | 0 | 1283.8 | 1299.9 | 1250 | 1269.3 | 128271 | 1269.3 | down | down | correct |
| BAJAJFINSV.NSE | Bajaj Finserv Ltd. | 20230720 | 0 | 1650.9 | 1658.25 | 1625 | 1634 | 1159938 | 1634 | down | up | incorrect |
| BAJAJHIND.NSE | Bajaj Hindusthan Sugar Limited | 20230720 | 0 | 17.2 | 18.85 | 17.15 | 18 | 82107909 | 18 | up | down | incorrect |
| BAJAJHLDNG.NSE | Bajaj Holdings & Investment Limited | 20230720 | 0 | 7500 | 7500 | 7388.9 | 7469 | 15638 | 7469 | down | down | correct |
| BAJFINANCE.NSE | Bajaj Finance Limited | 20230720 | 0 | 7551 | 7637.15 | 7502 | 7596.6 | 649436 | 7596.6 | up | down | incorrect |
| BALAJITELE.NSE | Balaji Telefilms Limited | 20230720 | 0 | 45.45 | 45.7 | 44.3 | 44.9 | 160487 | 44.9 | down | down | correct |
| BALAMINES.NSE | Balaji Amines Limited | 20230720 | 0 | 2208 | 2244 | 2197.45 | 2214.1 | 31074 | 2214.1 | up | down | incorrect |
